Bratislavský šachový zväz
- Detaily
- Napísal: Miro Bednár
- Kategória: Bratislavský šachový zväz
Посилання кредит для студентів без відмови оформлене так, щоб молоді користувачі сприймали інформацію впевнено та без зайвого напруження. Дружній стиль подачі пояснює основні нюанси максимально доступно, акцентуючи увагу на зрозумілості та відкритості сервісу. Такий підхід допомагає студентам почуватися підтриманими, коли вони знайомляться з фінансовими можливостями вперше.
| Ročník | Majster Bratislavského Kraja | Šachový oddiel, klub | Link |
| 2019 | Lukáš Sebastián Kostolanský | ŠK Slovan Bratislava | M BA 2019 - storočnica |
| 2018 | Jozef Franzen * | ŠK Slovan Bratislava | 3. miesto na Open Slovan 2018 |
| 2017 | Igor Lintner | ŠK Doprastav Bratislava | O pohár SNP - FIDE OPEN Dúbravan 2017 |
| 2016 | Jozef Franzen | ŠK Slovan Bratislava | Open Slovan 2016 |
| 2015 | Milan Pacher | ŠK Slovan Bratislava | IPCA World Individual Chess Championship 2015 Group B |
| 2014 | Ján Smoleň | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | M BA 2014 |
| 2013 | Pavel Čertek * | ŠK Slovan Bratislava | 2. miesto na OPEN Slovan 2013 |
| 2012 | Dušan Schwarz | ŠK Doprastav Bratislava | M BA 2012 |
| 2011 | Dušan Schwarz | ŠK Doprastav Bratislava | M BA 2011 |
| 2010 | Miroslav Kleman * | ŠK Doprastav Bratislava | M BA 2010 |
| 2009 | FM Milan Pacher | ŠK Slovan Bratislava | M BA 2009 |
| 2008 | Pavol Federič | ŠK Modra | M BA 2008 |
| 2007 | Milan Pacher | ŠK Slovan Bratislava | M BA 2007 |
| 2006 | Martin Jánoš | ŠK Tatran Bratislava | M BA 2006 |
| 2005 | Milan Pacher* (Miloš Kebis) | ŠK Slovan Bratislava (ŠK Krasňany) | M BA 2005 |
| 2004 | Ján Smoleň (Andrej Královič) | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | |
| 2003 | Ján Smoleň | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | |
| 2002 | Martin Bezúch | ŠK Strelec Devínska Nová Ves | M BA 2002 |
| 2001 | Ivan Novák | ŠK Tatran Bratislava | M BA 2001 |
| 2000 | Ivan Novák | ŠK Tatran Bratislava | |
| 1999 | Erik Oprea | ŠK Slovan Bratislava | M BA 1999 |
| 1998 | Martin Mynář | ŠK Doprastav Bratislava | |
| 1997 | Stanislav Vlček | ŠO TJ Spoje Bratislava | |
| 1996 | Ivan Novák | ||
| 1995 | Andrej Komora | ŠK Slovan Bratislava | M BA 1995 |
| 1994 | Ivan Novák | Tatran Hydrostav Bratislava | M BA 1994 |
| 1993 | Maximo Lugo Sanchez | ||
| 1992 | Ján Duraj | Športbyt Bratislava | |
| 1991 | Michal Ač | ŠK Slovan Bratislava | M BA 1991 |
| 1990 | Karol Bíro | ŠK Dunaj Bratislava | M BA 1990 |
| 1989 | Marek Kolčák a Michal Ač | M BA 1989 | |
| 1988 | Peter Petrán a Pavel Čertek | M BA 1988 | |
| 1987 | Pavel Čertek | ||
| 1986 | Peter Petrán a Róbert Tibenský | ||
| 1985 | Michal Ač | ||
| 1984 | Karol Bíro | ||
| 1983 | Peter Petrán, Róbert Tibenský, Pavel Čertek | ||
| 1982 | Igor Štohl | ||
| 1981 | Boris Djubek a Karol Rückschloss | ||
| 1980 | Jozef Franzen a Peter Petrán | ||
| 1979 | Róbert Tibenský a Karol Petrík | ||
| 1978 | Jozef Franzen | ||
| 1977 | Štefan Ďuriga | ||
| 1976 | Oldřich Štefan | ||
| 1975 | Igor Prívara | ||
| 1974 | Karol Petrík | ||
| 1973 | František Jablonický | ||
| 1971 | Karol Rückschloss | M BA 1971 | |
| 1970 | Igor Prívara, Jozef Franzen, Ladislav Lutter | ||
| 1969 | Vladimír Cibulka | ||
| 1968 | Štefan Gross | ||
| 1967 | Igor Prívara | ||
| 1966 | Július Kozma | ||
| 1965 | Ján Kotlárik | ||
| 1964 | Oldřich Štefan | M BA 1964 | |
| 1963 | Mirza Bajcura | M BA 1963 | |
| 1961 | Anton Hajduk, Oldřich Štefan, Edmund Kozma | ||
| 1960 | Gabriel Delmár | ||
| 1959 | Mirza Bajcura a Viliam Jóna | ||
| 1958 | Mirza Bajcura | ||
| 1957 | Gabriel Delmár | ||
| 1956 | Ladislav Duhan | ||
| 1952 | Imrich Ivančo | M BA 1952 | |
| 1951 | Július Kozma | ||
| 1949 | Ján Šefc | ||
| 1948 | Ľudovít Potúček | Klub Poštári, predchodca Spoje Bratislava | M BA 1948 |
| 1947 | Juraj Hukel | ||
| 1946 | Maximilián Ujtelky, Gabriel Delmár, Mikuláš Milan | ||
| 1944 | Ľudovít Potúček | ||
| 1943 | Ľudovít Potúček | ||
| 1942 | Ľudovít Potúček | ||
| 1941 | Maximilián Ujtelky | M BA 1941 | |
| 1940 | Ľudovít Potúček | ||
| 1939 | Ctirad Pacák | kruhový turnaj, 22 hráčov, 1. C. Pacák 18,5/22, 22.12.1938-4.4.1939 | |
| 1938 | Štefan Fazekaš a Karel Hucl | ||
| 1937 | Alexander Cohn | ||
| 1936 | Štefan Fazekaš | ||
| 1935 | Štefan Fazekaš | ||
| 1934 | Vladimír Roháček | M BA 1934 | |
| 1933 | Ján Gavlík | ||
| 1932 | Max Walter | M BA 1932 | |
| 1931 | Dezider May | ||
| 1930 | Dezider May | ||
| 1929 | Dezider May | ||
| 1928 | Pavol Gomboš | ||
| 1927 | Dezider May | M BA 1927 | |
| 1926 | Dezider May | M BA 1926 | |
| 1925 | Max Walter | ||
| 1924 | Max Walter | ||
| 1923 | Eugen Smogrovics | ||
| 1922 | Dezider May | ||
| 1919 | Max Walter |
V zátvorke sú uvedení víťazi Pohára BŠZ.
* Najlepšie umiestnený hráč turnaja z oddielov Bratislavského kraja
- Detaily
- Napísal: Miro Bednár
- Kategória: Bratislavský šachový zväz
Sídlo Bratislavského šachového zväzuBratislavský šachový zväzJunácka 6 831 04 Bratislava |
Korešpondenčná adresa Bratislavského šachového zväzuBratislavský šachový zväz - sekretariátTranovského 2 841 02 Bratislava |
Predseda Bratislavského šachového zväzu
| Meno | Kontakt |
|---|---|
| Martin Sklár | +421 917 714 222, sklar_m@centrum.sk |
Výkonný výbor
| # | Meno | Kontakt | Funkcia |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Sklár | +421 917 714 222, sklar_m@centrum.sk | predseda |
| 2 | Ján Kišon | +421 949 364 826, jan.kison@gmail.com | člen |
| 3 | Norbert Meszáros | norbert.meszaros1203@gmail.com | člen |
| 4 | Karol Paluska | karol.paluska@gmail.com | člen |
| 5 | Rudolf Benci | rudo.benci@gmail.com | člen |
Kontrolór
| Meno | Kontakt |
|---|---|
| Stanislav Vlček | +421 910 623 563, wlk1977@yahoo.com |
Športovo technická komisia
| # | Meno | Kontakt | Funkcia |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Vrbiar | 0948 072 566, vrbiar.tomas@gmail.com | Predseda, riaditeľ 5. ligy A12 |
| 2 | Marek Horváth | 0903 709 805, marek3horvath@gmail.com | člen, riaditeľ 3. ligy |
| 3 | Gabriel Deák | 0949 397 579, deak.gabko@gmail.com | člen, riaditeľ 4. ligy |
| 4 | Ľuboslav Škoviera | 0911 238 723, skoviera.luboslav@gmail.com | člen, riaditeľ 5. ligy A11 |
Komisia mládeže
| # | Meno | Kontakt |
| 1 | Stanislav Vlček | +421 910 623 563, wlk1977@yahoo.com |
| 2 | Norbert Meszáros | norbert.meszaros1203@gmail.com |
Rada Bratislavského Šachového Zväzu
| # | Meno | Klub | Funkcia |
| 1 | Milan Beňo | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava | predseda |
| 2 | Igor Poláčik | ŠK Doprastav Bratislava | podpredseda |
| 3 | Viktor Mikulášek | ŠK Krasňany | člen |
| 4 | Ľuboslav Škoviera | Tatran Bratislava | člen |
| 5 | Tomáš Vrbiar | ŠK Senec | člen |
| 6 | Michal Kučera | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves | člen |
| 7 | Miroslav Petrek | ŠK Slovan Bratislava | člen |
| 8 | Tomáš Laho | ŠK Dúbravan Bratislava | člen |
| 9 | Juraj Ščepán | ŠK Pezinok | člen |
| # | Meno | Kontakt |
| 1 | Ladislav Šipeky | +421 903 214 201, ladislav@sipeky.sk |
| 2 | ||
| 3 |
| # | Meno | Kontakt |
| 1 | Miroslav Bednár | mirobednar@yahoo.com |
- Detaily
- Napísal: Miro Bednár
- Kategória: Bratislavský šachový zväz
Bratislavský šachový zväz
Junácka 6
Bratislava
| # | Meno | Pozícia |
| 1 | Peter Falťan | Predseda BŠZ |
| # | Meno | Pozícia |
| 1 | Stanislav Vlček | podpredseda, zodpovedný za prácu s mládežou, predseda Komisie mládeže (KM) |
| 2 | Igor Polacik | predseda ŠTK a komisie PR (Public relations, web) |
| 3 | Milan Beňo | zodpovedný za organizačné záležitosti, styk s klubmi |
| 4 | Juraj Pisár |
| # | Meno | Pozícia |
| 1 | Ivan Paulička | predseda kontrolnej a revíznej komisie |
| 2 | Ľubomír Chripko | člen kontrolnej a revíznej komisie |
| 3 | Štefan Priam | člen kontrolnej a revíznej komisie |
| # | Meno | Pozícia |
| 1 | Stanislav Vlček | Predseda komisie mládeže |
| 2 | Rastislav Kevický | |
| 3 | Vladimír Šošovička | |
| 4 | Miroslav Roháček | tréningovo-metodická činnosť pre mládež vyššej úrovne |
| # | Meno | Pozícia |
| 1 | Igor Poláčik | Predseda Športovo-technickej komisie |
| 2 | Marek Horváth | Riaditeľ 3. ligy A1 |
| 3 | Štefan Priam | Riaditeľ 4. ligy A11 |
| 4 | Ladislav Šipeky | predseda komisie rozhodcov |
| 5 | Ľuboslav Škoviera | Riaditeľ 5. ligy A11 |
| 6 | Anton Ludwig | Riaditeľ 5. ligy A12 |
| # | Meno | Pozícia |
| 1 | Gustáv Šturc | predseda rady |
| 2 | Ondrej Danada | člen rady |
| 3 | Andrej Valach | člen rady |
| 4 | Michal Kučera | člen rady |
| 5 | Rastislav Kevický | člen rady |
| 6 | Vladimír Cebo | člen rady |
| 7 | Vladimír Šošovička | člen rady |
| 8 | Anton Ludwig | člen rady |
| 9 | Viktor Mikulášek | člen rady |
| 10 | Rudolf Kuma | člen rady |
| 11 | Vladimír Kundrák | člen rady |
| # | Meno | Pozícia |
| 1 | Ladislav Šipeky | Predseda komisie rozhodcov |
| # | Meno | Pozícia |
| 1 | Miro Bednár |
- Detaily
- Napísal: Igor Poláčik
- Kategória: Bratislavský šachový zväz
| Termínový kalendár súťaží BŠZ na sezónu 2014/2015 | ||||||||||||||
| 5A11 | 4A11 | 3A1 | 5A12 | turnaje, sviatky, prázdniny | extraliga | 1. liga | 2. liga | |||||||
| piatok | sobota | nedeľa | p | s | n | n | p | s | n | s | n | s | n | |
| 5/9 | 6/9 | 7/9 | ||||||||||||
| 12/9 | 13/9 | 14/9 | ||||||||||||
| 19/9 | 20/9 | 21/9 | ||||||||||||
| 26/9 | 27/9 | 28/9 | Open Tatry | |||||||||||
| 3/10 | 4/10 | 5/10 | Open Tatry | |||||||||||
| 10/10 | 11/10 | 12/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 17/10 | 18/10 | 19/10 | 2 | 2 | 1 | ME Mládeže Batumi | 1 | 2 | ||||||
| 24/10 | 25/10 | 26/10 | 2 | 2 | ME Mládeže Batumi | 1 | 2 | |||||||
| 31/10 | 1/11 | 2/11 | Pamiatka zosnulých | |||||||||||
| 7/11 | 8/11 | 9/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 14/11 | 15/11 | 16/11 | Open Piešťany | |||||||||||
| 21/11 | 22/11 | 23/11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 28/11 | 29/11 | 30/11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| 5/12 | 6/12 | 7/12 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 12/12 | 13/12 | 14/12 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| 19/12 | 20/12 | 21/12 | 7 | ME rapid blitz Wroclaw | ||||||||||
| 26/12 | 27/12 | 28/12 | Vianoce | |||||||||||
| 2/1 | 3/1 | 4/1 | ||||||||||||
| 9/1 | 10/1 | 11/1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | |||||||
| 16/1 | 17/1 | 18/1 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| 23/1 | 24/1 | 25/1 | 9 | 8 | 7 | |||||||||
| 30/1 | 31/1 | 1/2 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
| 6/2 | 7/2 | 8/2 | 10 | 9 | 8 | |||||||||
| 13/2 | 14/2 | 15/2 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 20/2 | 21/2 | 22/2 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | |||||||
| 27/2 | 28/2 | 1/3 | 12 | 11 | 8 | 9 | ||||||||
| 6/3 | 7/3 | 8/3 | 8 | 10 | 11 | |||||||||
| 13/3 | 14/3 | 15/3 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | |||||||
| 20/3 | 21/3 | 22/3 | 9 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 27/3 | 28/3 | 29/3 | 14 | 13 | 11 | |||||||||
| 3/4 | 4/4 | 5/4 | Veľká noc | |||||||||||
| 10/4 | 11/4 | 12/4 | ||||||||||||
| 17/4 | 18/4 | 19/4 | ||||||||||||
| 24/4 | 25/4 | 26/4 | ||||||||||||
| 1/5 | 2/5 | 3/5 | ||||||||||||
| 8/5 | 9/5 | 10/5 | ||||||||||||
| 15/5 | 16/5 | 17/5 | ||||||||||||
| 22/5 | 23/5 | 24/5 | ||||||||||||
| 29/5 | 30/5 | 31/5 | ||||||||||||
- Detaily
- Napísal: Stanislav Vlček
- Kategória: Bratislavský šachový zväz
Vážení členovia šachových klubov BŠZ,
radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy. Tento čin v žiadnom prípade neovplyvní výšku Vašich príjmov, nebude Vás to stáť nič, len časť Vami už zaplatenej dane, ktorá by inak skončila v štátnom rozpočte, bude presmerovaná na účet BŠZ. Môžete pomôcť podporiť tak rozvoj šachu v našom regióne.