Orgány BŠZ
- Podrobnosti
- Ostatná aktualizácia: utorok, 20. december 2022, 17:12
Sídlo Bratislavského šachového zväzu
Bratislavský šachový zväzJunácka 6 831 04 Bratislava |
Korešpondenčná adresa Bratislavského šachového zväzu
Bratislavský šachový zväz - sekretariátTranovského 2 841 02 Bratislava |
Predseda Bratislavského šachového zväzu
# | Meno | Kontakt |
1 | Sklár, Martin | +421 908 772 092, sklar_m@centrum.sk |
Výkonný výbor
# | Meno | Kontakt |
1 | Vlček, Stanislav | +421 910 623 563, wlk1977@yahoo.com |
2 | Šimkovič, Eduard | +421 915 227 775, esimkovic@googlemail.com |
3 | Kišon, Ján | +421 949 364 826, jan.kison@gmail.com |
4 |
Kontrolór
# | Meno | Kontakt |
1 | Goga, František |
Komisia mládeže
# | Meno | Kontakt |
1 | Vlček, Stanislav | +421 910 623 563, wlk1977@yahoo.com |
2 | Šošovička, Vladimír | +421 902 910 621, sosovickovci5@gmail.com |
3 | Roháček, Miroslav | +421 908 776 438, rohacek.miroslav@gmail.com |
Športovo-technická komisia
# | Meno | Kontakt |
1 | Šimkovič, Eduard | +421 915 227 775, esimkovic@googlemail.com |
2 | ||
3 | Škoviera, Ľuboslav | +421 911 238 723, skoviera.luboslav@gmail.com |
4 | Vrbiar, Tomáš | +421 948 505 729, vrbiar.tomas@gmail.com |
Rada Bratislavského Šachového Zväzu
# | Meno | Klub |
1 | Poláčik, Igor | ŠK Doprastav Bratislava |
2 | Mikulášek, Viktor | ŠK Krasňany |
3 | Škoviera, Ľuboslav | Tatran Bratislava |
4 | Beňo, Milan | ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava |
5 | Ludwig, Anton | ŠK Senec |
6 | Kučera, Michal | ŠK STRELEC Devínska Nová Ves |
7 | Petrek, Miroslav | ŠK Slovan Bratislava |
8 | Struhár, Adrián | ŠK Dúbravan Bratislava |
9 | Šándor, Martin | KŠN Bratislava |
Komisia rozhodcov
# | Meno | Kontakt |
1 | Šipeky, Ladislav | +421 903 214 201, ladislav@sipeky.sk |
2 | ||
3 |
Správa webu
# | Meno | Kontakt |
1 | Bednár, Miroslav | mirobednar@yahoo.com |